【资料图】
5月4日,生意社聚合氯化铝基准价为1800.00元/吨,与本月初持平。
聚合氯化铝年度统计(2022-05-04 -- 2023-05-04, 元/吨)| 当日价 | 1800.00 |
| 日涨幅 | 0.00% |
| 一年位置 | 低位 |
| 最小值 | 1800.00 |
| 最大值 | 2302.50 |
| 中位值 | 2051.25 |
| 顶位差 | -502.5 |
| 底位差 | 0 |
| 平均值 | 2050.70 |
| 警戒 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。
关键词:







